2023年1月28日、29日に実施された歯科医師国家試験の結果が発表されました。合格された皆様おめでとうございます!
2022年に実施された前回(第115回)は全体で3,198人(新卒:1,999人、既卒:1,199人)が受験し、合格率は全体で61.6%(新卒:77.1%、既卒:35.6%)でした。
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
国 立 計 | 729 | 717 | 528 | 73.6% | 548 | 545 | 440 | 80.7% | 181 | 172 | 88 | 51.2% |
公 立 計 | 120 | 120 | 85 | 70.8% | 93 | 93 | 76 | 81.7% | 27 | 27 | 9 | 33.3% |
私 立 計 | 2815 | 2315 | 1391 | 60.1% | 1741 | 1280 | 966 | 75.5% | 1074 | 1035 | 425 | 41.1% |
その他 計 | 5 | 5 | 2 | 40.0% | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 1 | 25.0% |
総 合 計 | 3669 | 3157 | 2006 | 63.5% | 2383 | 1919 | 1483 | 77.3% | 1286 | 1238 | 523 | 42.2% |
学校別の結果
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
北海道大学歯学部 | 67 | 66 | 49 | 74.2% | 58 | 57 | 45 | 78.9% | 9 | 9 | 4 | 44.4% |
東北大学歯学部 | 75 | 72 | 50 | 69.4% | 53 | 52 | 43 | 82.7% | 22 | 20 | 7 | 35.0% |
東京医科歯科大学歯学部 | 69 | 69 | 54 | 78.3% | 59 | 59 | 47 | 79.7% | 10 | 10 | 7 | 70.0% |
新潟大学歯学部 | 56 | 55 | 47 | 85.5% | 45 | 45 | 39 | 86.7% | 11 | 10 | 8 | 80.0% |
大阪大学歯学部 | 63 | 63 | 49 | 77.8% | 51 | 51 | 41 | 80.4% | 12 | 12 | 8 | 66.7% |
岡山大学歯学部 | 68 | 67 | 47 | 70.1% | 55 | 54 | 38 | 70.4% | 13 | 13 | 9 | 69.2% |
広島大学歯学部 | 74 | 74 | 57 | 77.0% | 57 | 57 | 47 | 82.5% | 17 | 17 | 10 | 58.8% |
徳島大学歯学部 | 56 | 54 | 33 | 61.1% | 35 | 35 | 25 | 71.4% | 21 | 19 | 8 | 42.1% |
九州大学歯学部 | 59 | 59 | 37 | 62.7% | 37 | 37 | 31 | 83.8% | 22 | 22 | 6 | 27.3% |
長崎大学歯学部 | 76 | 73 | 52 | 71.2% | 52 | 52 | 42 | 80.8% | 24 | 21 | 10 | 47.6% |
鹿児島大学歯学部 | 66 | 65 | 53 | 81.5% | 46 | 46 | 42 | 91.3% | 20 | 19 | 11 | 57.9% |
国 立 計 | 729 | 717 | 528 | 73.6% | 548 | 545 | 440 | 80.7% | 181 | 172 | 88 | 51.2% |
九州歯科大学 | 120 | 120 | 85 | 70.8% | 93 | 93 | 76 | 81.7% | 27 | 27 | 9 | 33.3% |
公 立 計 | 120 | 120 | 85 | 70.8% | 93 | 93 | 76 | 81.7% | 27 | 27 | 9 | 33.3% |
北海道医療大学歯学部 (東日本学園大学歯学部を含む) | 115 | 87 | 48 | 55.2% | 81 | 55 | 39 | 70.9% | 34 | 32 | 9 | 28.1% |
岩手医科大学歯学部 | 83 | 52 | 31 | 59.6% | 53 | 24 | 20 | 83.3% | 30 | 28 | 11 | 39.3% |
奥羽大学歯学部 (東北歯科大学を含む) | 167 | 127 | 49 | 38.6% | 84 | 48 | 31 | 64.6% | 83 | 79 | 18 | 22.8% |
明海大学歯学部 (城西歯科大学を含む) | 183 | 155 | 90 | 58.1% | 112 | 85 | 66 | 77.6% | 71 | 70 | 24 | 34.3% |
日本大学松戸歯学部 | 248 | 188 | 104 | 55.3% | 122 | 66 | 49 | 74.2% | 126 | 122 | 55 | 45.1% |
東京歯科大学 | 151 | 124 | 115 | 92.7% | 145 | 118 | 111 | 94.1% | 6 | 6 | 4 | 66.7% |
日本歯科大学生命歯学部 | 164 | 149 | 114 | 76.5% | 116 | 102 | 88 | 86.3% | 48 | 47 | 26 | 55.3% |
日本大学歯学部 | 182 | 168 | 94 | 56.0% | 104 | 92 | 62 | 67.4% | 78 | 76 | 32 | 42.1% |
昭和大学歯学部 | 120 | 110 | 85 | 77.3% | 99 | 89 | 72 | 80.9% | 21 | 21 | 13 | 61.9% |
鶴見大学歯学部 | 166 | 120 | 65 | 54.2% | 88 | 44 | 36 | 81.8% | 78 | 76 | 29 | 38.2% |
神奈川歯科大学 | 157 | 118 | 76 | 64.4% | 118 | 81 | 56 | 69.1% | 39 | 37 | 20 | 54.1% |
日本歯科大学新潟生命歯学部 (日本歯科大学新潟歯学部を含む) | 78 | 66 | 50 | 75.8% | 66 | 54 | 45 | 83.3% | 12 | 12 | 5 | 41.7% |
松本歯科大学 | 131 | 89 | 63 | 70.8% | 98 | 59 | 55 | 93.2% | 33 | 30 | 8 | 26.7% |
愛知学院大学歯学部 | 204 | 200 | 108 | 54.0% | 116 | 116 | 62 | 53.4% | 88 | 84 | 46 | 54.8% |
朝日大学歯学部 (岐阜歯科大学を含む) | 228 | 186 | 99 | 53.2% | 123 | 86 | 74 | 86.0% | 105 | 100 | 25 | 25.0% |
大阪歯科大学 | 215 | 185 | 125 | 67.6% | 109 | 81 | 64 | 79.0% | 106 | 104 | 61 | 58.7% |
福岡歯科大学 | 223 | 191 | 75 | 39.3% | 107 | 80 | 36 | 45.0% | 116 | 111 | 39 | 35.1% |
私 立 計 | 2815 | 2315 | 1391 | 60.1% | 1741 | 1280 | 966 | 75.5% | 1074 | 1035 | 425 | 41.1% |
認定 | 5 | 5 | 2 | 40.0% | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 1 | 25.0% |
その他 計 | 5 | 5 | 2 | 40.0% | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 4 | 1 | 25.0% |
総 合 計 | 3669 | 3157 | 2006 | 63.5% | 2383 | 1919 | 1483 | 77.3% | 1286 | 1238 | 523 | 42.2% |
参考:厚生労働省