主な機能
LENONは専用端末を使うシステムです。
【出欠確認】
【出題/回答】
LENONを使った遠隔講義・分散講義の実現
1つの講義を複数教室にて同時におこなうときや、他校との合同講義においても、
出題・回答は通常の講義と同様に扱うことができるので、同じ教室にいるかのような感覚を醸成できます。
TBL(Team Based Learning)専用機能
IRATとGRATを一貫しておこなえるTBL専用機能
グループ回答は、プラカード方式、スクラッチ方式に対応
IRAT・GRATの出題、それら回答の比較を講義中にグラフや表で確認できる機能など、講師やファシリテーターの負担を減らせます。
使用するクリッカーはICカード連携型またはハンディ型(TYPE-TⅡ)です。
授業評価アンケート
各講義ごとの授業評価をマークシートレスでおこなえます
従来の学期末だけにとる方法では改善のタイミングを逃しかねず、各講義ごとの授業評価は必須になりつつあります。
LENONは、期末のほか、講義ごとに自動または任意にアンケートができ、いずれも講義中に自動集計しますから教員やスタッフの負担を軽減し、マークシート関連コストを省くことができます。
使用するクリッカーはICカード連携型またはハンディ型(TYPE-TⅡ)です。
出欠席取得
学生・受講者の出席状況をリアルタイムに収集
回遊紙への記入や出入口での学生証の読み取りに比べ、より精度の高い出席状況が得られます。
講義中は、教室を模した座席レイアウト画面上に個々の学生名を表示し、講義終了時には出欠席データが生成されます。
他社の教務システムとの連携も可能です。
プレゼンテーションを評価する
プレゼンテーションを、聴講者が端末の5つのボタンを使って評価。即時に総合得点を表示するコンテストができます。
解説をもう一度してもらいたい
より詳しく解説をしてもらいたいとき、回答端末の専用ボタンを押して意思表示。学生が理解不足のまま講義を終えるリスクを低減します。
授業態度を記録して講義を改善
学生の授業態度を個人のプロフィールウインドウに講義中に記録。積極的/消極的態度の記録を活用して講義の改善につなげられます。
教務システムと連携
他社が提供する教務・学務システムと連携できます。
実績
・Campusmate-J (富士通株式会社様)
・School Leader (株式会社サーブネット様)
・CampusMagic (バリアントソフト株式会社様)
他多数
LENONシステムと他システムとの比較
LENON 専用端末使用 | 学生のスマホを 流用 | 入口での ICカード読取 | 入口での 顔認証 | 紙に記入 | カード読取機を 回遊し回収 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出席取得 | 常時取得 | 〇 | × | × | × | × | × |
随時取得 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | |
指定時刻で自動取得 | 〇 | × | × | × | × | × | |
写真照合(講義時間内) | 〇 | △ | △ 別途、ソフト開発 | 〇 | × | × | |
着席座席照合 | 〇 | × | × | × | × | × | |
教務システム連携※1 | 出欠自動連携 | 〇※1 | △ 多くは特定システムにのみ連携 | △ 別途、ソフト開発 | △ 別途、ソフト開発 | × 別途、手入力 | × 別途、手動連携 |
シラバス自動連携(講義室・講師・時間割) | 〇※1 | △ 多くは特定システムにのみ連携 | △ 別途、ソフト開発 | △ 別途、ソフト開発 | × 別途、手入力 | × 別途、手動連携 |
|
教員カード連携 | 〇※1 | × | × | × | × | × | |
テスト等 | 一問一答(単数回答/複数回答) | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
連問一括回答(単数回答/複数回答) | 〇 | △ | × | × | × | × | |
TBLモードIRAT/GRAT比較) | 〇 | × | × | × | × | × | |
コンテストモード(プレゼン評価) | 〇 | △ | × | × | × | × | |
授業評価 | △ (文章入力は不可) | 〇 | × | × | × | × | |
システム自動ON/OFF | 指定時刻でON/OFF | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × |
その他 | 受講態度記録 | 〇 | × | × | × | × | × |
再解説依頼機能 | 〇 | × | × | × | × | × | |
通信方式 | 形態 | 無線 (独自プロトコル) | WiFi | LAN | LAN | --- | --- |
使用周波数 | 2.4GHz帯 | 2.4GHz帯/5GHz帯 | --- | --- | --- | --- | |
クラウド対応 | 講義時間内 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
※1:連携実績・Campusmate-J (富士通株式会社様)・School Leader (株式会社サーブネット様)・CampusMagic (バリアントソフト株式会社様) 他多数
ソフトウェア
Software
LENONシステム
- 学生の着席状況をリアルタイムに表示
- 様々な専用回答モード
- TBL(Team Based Learning)モード
- スクラッチモード
- コンテストモード
- 授業評価アンケート
構成例
クリッカーを机に固定する運用 | クリッカーを移動して使う運用 | |
---|---|---|
PC※1 | デスクトップPC 1台 | ノートPC 1台 |
ICカード連携型クリッカー(LEH-1110M2) | 必要台数分 | 必要台数分 |
コントローラ(LEH-2000C) | 端末300台につき1台 | 端末300台につき1台 |
講師用タッチパネルモニター※2 | 1台 | - |
受講者用 モニター/プロジェクタ※3 | 1台以上 | 1台以上 |
講師カードリーダー※4(LEH-3000CR) | 1台 | - |
LENONソフトウエア(LES-3000B) | 1式 | 1式 |
※1:お客様が手配される場合、MicrosoftWindows11 pro版をご用意ください。
※2:お客様が手配される場合、15インチ以上を選定ください。マウス操作の場合はタッチパネル機能は不要です。
※3:原則としてお客様にてご用意ください。教卓に別途小型モニタ-を設置して受講者画面を表示させることもできます。
※4:講師のICカードにより、LENONシステムをスタンバイモードから操作モードに切り替えます。(別売オプション)
※LENONシステムとWindows11との互換性について ≫詳しくはこちら
表示画面例
レンタル・デモ機貸し出しのお問い合わせはこちら
導入実績
大学
学校・学部名(敬称略) | 導入タイプ | 導入台数 |
東京女子医科大学 | ICカード連携型 | 累計1,575台 |
平成医療短期大学 | ICカード連携型 | 累計1,519台 |
大阪歯科大学 | ICカード連携型 | 累計938台 |
東海大学 医学部 | ICカード連携型 | 累計862台 |
東京医科大学 | ICカード連携型 | 累計830台 |
東京歯科大学 | ICカード連携型 | 累計798台 |
川崎医科大学 | ICカード連携型 | 740台 |
福岡歯科大学 | ICカード連携型 | 720台 |
福岡大学 商学部 | ICカード連携型 | 710台 |
聖マリアンナ医科大学 | ICカード連携型 | 更新660台 |
もっと見る
京都大学 大学院経済学研究科 | ICカード連携型 | 累計405台 |
日本医科大学 | ICカード連携型 | 累計478台 |
秋田大学 医学部 | ICカード連携型 | 300台 |
福岡大学 医学部 | ICカード連携型 | 298台 |
藤田医科大学 | ICカード連携型 | 累計286台 |
順天堂大学 保健看護学部 | ICカード連携型 | 累計286台 |
長崎大学 医学部 | ICカード連携型 | 累計180台 |
埼玉県立大学 看護学科 | ICカード連携型 | 累計155台 |
東邦大学 医学部 | ICカード連携型 | 150台 |
山口大学 医学部 | ICカード連携型 | 141台 |
奈良県立医科大学 | ICカード連携型 | 累計120台 |
京都府立医科大学 | ICカード連携型 | 累計100台 |
宮崎大学 教育文化学部 | ICカード連携型 | 100台 |
長崎大学 教育機能開発センター | ICカード連携型 | 100台 |
防衛医科大学校 | ICカード連携型 | 累計88台 |
岡山大学 歯学部 | ICカード連携型 | 70台 |
産業能率大学 湘南キャンパス | ICカード連携型 | 50台 |
長崎大学 経済学部 | ICカード連携型 | 50台 |
東海大学 湘南キャンパス | ICカード連携型 | 42台 |
和歌山県立医科大学 | ICカード連携型 | 累計35台 |
会津大学 理学部 | ICカード連携型 | 10台 |
大阪大学 工学部 | ICカード連携型 | 10台 |
岡山大学 医学部 | ICカード連携型 | 4台 |
岩手医科大学 | ICカード連携型 LENONシステム | |
近畿大学 医学部 | ICカード連携型 LENON TBLシステム | |
日本赤十字北海道看護大学 | ICカード連携型 ソフトウエア一式 |
中学・高校
校名(敬称略) | 導入タイプ | 導入台数 |
都立江東商業高校 | ICカード連携型 | 36台 |
一般企業
企業名(敬称略) | 導入タイプ | 導入台数 |
農業・食品産業技術総合研究機構 | LENONソフトウエア |
販売代理店を募集しています。
弊社事業に協力していただける企業様をからのご連絡お待ちしております。