会社概要
名称 | 株式会社TERADA.LENON (TERADA.LENON CO.,LTD.) |
所在地 | 〒194-0004 東京都町田市鶴間1-19-6 TEL:042-795-1701 FAX:042-795-1130 |
URL | www.t-lenon.com |
代表取締役 | 寺田 義明 |
取締役 | 宮﨑拓也 / 寺田久人 |
資本金 | 1千万円 |
設立 | 平成21年10月 |
加入団体 | 大学教育学会 日本医学教育学会 |
適格請求書発行事業者(インボイス)登録番号 | T8012301007822 |
アクセス

沿革
2023年3月 | 「FaceOffice」取り扱い開始 |
2022年10月 | 「登降園・登下校 顔認証確認システム RealFace タイムリー」販売開始 |
2022年6月 | 「KAOIRO+」販売開始 |
2022年5月 | 「BA CLOUD」販売開始 |
2022年2月 | 「キャンパス手帳」販売開始 |
2021年8月 | 「RealFace」販売開始 |
2021年7月 | 「CO2濃度測定システム hazaview」販売開始 |
2021年4月 | 「LEDビジョン」取扱い開始 |
2020年11月 | アクティブラーニング「respon」販売開始 |
2020年6月 | 検温機能付きAI顔認証システム「KAOIRO」販売開始 |
2018年2月 | ハンディ型回答端末「pinoⅡ」販売開始 |
2016年10月 | ハンディ型回答端末「pino」販売開始 |
2009年10月 | 当社設立。株式会社TERADAの教育事業を承継 |
2009年8月 | アクティブラーニング支援システム「LENON」販売開始 |
2007年8月 | 株式会社TERADAにてICカード連携型回答端末「SocratecPlus」販売開始 |
ご挨拶
文部科学省においては大学ならびに高等学校教育に対して、学生が主体性を持って多様な人々と協力して問題を発見し解を見いだしていく能動的学修(アクティブ・ラーニング)への質的転換と飛躍的充実を図ることを求め、その政策の一環としての補助金による支援もなされています。
また、医学教育の分野では、第三者認定機関「日本医学教育評価機構」が発足し、「アクティブ・ラーニング」導入が認定の1要素と位置づけられるなど、この傾向は広くわが国の高等教育に敷衍するものと思われます。
アクティブラーニング支援システム「LENON」は、双方向型授業システムとして2007年に誕生し、教育現場のさまざまなご要望を反映しつつ発展してまいりました。
従来の単なるアンケート収集型双方向システムとは異なるアプローチにより、必ずや教育機関とその顧客である学生双方にご満足頂けるものと自負しています。
今後も、教育専用ソフトウエア、ハードウエアの開発をとおして微力ながらお役に立ちたいと存じます。