特殊な形で感動の表現を
LEDビジョンには平面だけではなく様々な形がございます。
曲がるLEDビジョン、ボール型LEDビジョン、スタンド型LEDビジョンなど、各会場に合わせた特殊な演出で、お客様に驚きを与えることが可能です。
曲がるLEDビジョンを組み合わせ作るアーチ状や円筒状のLEDビジョンは、通常のLEDビジョンや床用LEDビジョンと組み合わせてご利用される場合が多くあります。
取扱い製品
M Series
Outdoor light&slim display
PixelBar
Ticker Sign
Poster LED
LED VISION STAND
SM Series
Flexible LED Display
M Series
Outdoor light&slim display
設置環境を選ばない屋外スタジアム用ビジョン
様々な方法で設置をすることができます。
Model | Outdoor4.7 | Outdoor5.55 | Outdoor6.25 | Outdoor8.33 | Outdoor10 | Outdoor12.5 | Outdoor16.667 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 4.7 | 5.55 | 6.25 | 8.33 | 10 | 12.5 | 16.667 |
LED Configuration | SMD3535 | ||||||
Brightness | ≧5000nits | ||||||
Refresh Rate | ≥1,920 Hz | ||||||
Panel Dimension | 800 (W) x 900 (H) x 65 (D) mm | 960 (W) x 960 (H) x 110 (D) mm | |||||
Panel Resolution | 160×90 | ||||||
Module Size | 400 x 150mm | ||||||
Module Resolution | 40×30 | ||||||
Gray Scale (Bit) | ≧14 | ||||||
Viewing Angle (H/V) | 140°/140° | ||||||
Panel Weight | 19.8kg/pc | 19.5kg/pc | 17.2kg/pc | 17.2kg/pc | 16.5kg/pc | 16kg/pc | 16kg/pc |
Power Consumption(Max/Ave W/pcs) | 560/190W/m² | 560/190W/m² | 550/190W/m² | 540/190W/m² | 540/190W/m² | 530/180W/m² | 530/180W/m² |
IP Rating (Front/Rear) | IP65/IP54 | ||||||
Maintenance(module) | Front・Rear service | ||||||
Maintenance(power box) | Front・Rear service |
PixelBar
Ticker Sign
情報発信や空間演出に
サイズ調整可能なティッカーサイン
Model | PixelBar PB1.8 | PixelBar PB1.8M | PixelBar PB1.8L |
---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.8 | ||
LED Configuration | SMD2020 | ||
Brightness | ≧700nits | ||
Refresh Rate | ≥1,920 Hz | ||
Panel Dimension | 300 (W) x 65 (H) x 25 (T) mm | 600 (W) x 65 (H) x 25 (T) mm | 900 (W) x 65 (H) x 25 (T) mm |
Panel Resolution | 160×32 | 320×32 | 480×32 |
Module Size | 150 x 60mm | ||
Module Resolution | 80×32 | ||
Gray Scale (Bit) | ≧14 | ||
Viewing Angle (H/V) | 160°/160° | ||
Panel Weight | 0.5kg/pc | 0.9kg/pc | 1.25kg/pc |
Power Consumption(Max/Ave W/pcs) | 16/6W/m² | 32/12W/m² | 48/18W/m² |
IP Rating (Front/Rear) | IP20/IP20 | ||
Maintenance(module) | Rear service | ||
Maintenance(power box) | Rear service |
Poster LED
LED VISION STAND
店先でお手軽に使用可能
スタンド型LEDビジョン
正面と背面のIP65防水設計により、多くの場で使用することができます。
Model | Indoor2.5 |
---|---|
Pixel Pitch | 2.5 |
LED Configuration | SMD2020 |
Brightness | ≧800nits |
Refresh Rate | ≥1,920 Hz |
Panel Dimension | 640 (W) x 1920 (H) mm |
Panel Resolution | 192×576 |
Module Size | 160 x160 mm |
Module Resolution | 48×48 |
Gray Scale (Bit) | ≧16 |
Viewing Angle (H/V) | 140°/140° |
Panel Weight | 38kg/pc |
Power Consumption(Max/Ave W/pcs) | 600/200W/m² |
Curved Angle | ±70° |
IP Rating (Front/Rear) | IP31 |
Maintenance(module) | Front service |
Maintenance(power box) | Rear service |
SM Series
Flexible LED Display
各会場に合わせた特殊な演出が可能に
曲がるLEDビジョン
Flex LEDモジュールは、コラムスクリーン、フロントデスクスクリーン、ステップスクリーンなど、
さまざまな形状にすることができます
Model | Indoor2.6 | Indoor3.1 | Intdoor3.9 | Indoor4.8 | Indoor6.25 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.25 |
LED Configuration | SMD2020 | ||||
Brightness | ≧1000nits | ||||
Refresh Rate | 1920/3840 Hz | ||||
Module Size | 250 x 125mm | ||||
Module Resolution | 96×48 | 80×40 | 64×32 | 52×26 | 40×20 |
Gray Scale (Bit) | ≧14 | ||||
Viewing Angle (H/V) | 140°/140° | ||||
Power Consumption(Max/Ave W/pcs) | 600/200W/m² | ||||
IP Rating (Front/Rear) | IP30/IP30 | ||||
Maintenance(module) | Front・Rear service | ||||
Maintenance(power box) | Front・Rear service |