日中の外光にも遮られない映像
防水・防塵機能が備わっており、屋外でのイベントでご活用頂けます。
日中の外光にも遮られない鮮明な映像表現が可能なため、紙媒体の看板より訴求力を持ち、広告看板としても最適です。
リアルタイムで映像切替も可能ですので、その場所で行われるイベントに合わせた広告を打つことができます。
100インチ大型スクリーンから300インチを超える超大型スクリーンまで、環境に合わせた設置設計が可能となります
取扱い製品
ARM・LMI
Outdoor Type LED /
Indoor Type LED
COFS Series
Outdoor Display
RS
Outdoor Display
ARM・LMI
Outdoor Type LED / Indoor Type LED
Pixel | Outdoor P2.9 | Outdoor P3.9 | Outdoor P4.8 | Indoor P2.9 | Indoor P3.9 | Indoor P4.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Module | LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Size(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
Resolution | 84x84 | 64x64 | 52x52 | 84x84 | 64x64 | 52x52 | |
Density(dot/㎡) | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 112,896 | 65,536 | 43,264 | |
Cabinet | Size(mm) | 500x500 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
Resolution | 168x168 | 128x128/128x256 | 104x104/104x208 | 168x168 | 128x128/128x256 | 104x104/104x208 | |
Material | Die-casting Aluminum | ||||||
Module Quantity | 4 | 4月8日 | 4月8日 | 4 | 4月8日 | 4月8日 | |
Weight | 8.5KG | 8.5KG / 15KG | 8.5KG / 15KG | 7.5KG | 7.5KG/14KG | 7.5KG/14KG | |
Max. Power(w/panel) | 260W | 260W / 520W | 260W / 520W | 130W | 130W /260W | 130W /260W | |
Ave. Power(w/panel) | 130W | 130W / 260W | 130W / 260W | 75W | 75W /130W | 75W /130W | |
Screen | Maintenance | Rear | Rear | Rear | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear |
Input (V) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | |
Brightness | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | |
Driving Mode | Constant Drive | Constant Drive | Constant Drive | Constant Drive | Constant Drive | Constant Drive | |
Way of Scan | 16 | 16 | 13 | 27 | 16 | 13 | |
Viewing Angle | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | |
Ingress Protection | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP43 | IP43 | IP43 | |
Grey Level | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Refresh Frequency | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ | |
Operating Temperatrue | -20°C-+60°C | -20°C-+60°C | -20°C-+60°C | -20°C-+60°C | -20°C-+60°C | -20°C-+60°C | |
Operating Humidity | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
COFS Series
Outdoor Display
規格サイズ以外もカスタマイズ可能
高輝度で頑丈な屋外用ビジョン
+/-10 度の湾曲が可能です
前からも後ろからも簡単にメンテナンスすることができます
Model | COFS2.6 | COFS2.9 | COFS3.9 | COFS4.8 | COFS5.95 | COFS8 | COFS10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 5.95 | 8 | 10 |
LED Configuration | 1 Red, 1 Gree, 1 Blue | ||||||
Brightness | ≧4000nits | ≧4000nits | ≧4000nits | ≧4000nits | ≧5000nits | ≧5000nits | ≧5000nits |
Refresh Rate | ≥1,920 Hz / ≥3,840 Hz | ||||||
Panel Dimension | 1000 (W) x 1000 (H) x 110 (D) mm | 960 (W) x 960 (H) x 110 (D) mm | |||||
Panel Resolution | 384×384 | 344×344 | 256×256 | 208×208 | 168×168 | 120×120 | 96×96 |
Module Size | 250 x 250mm | 320 x 160mm | |||||
Module Resolution | 96×96 | 86×86 | 64×64 | 52×52 | 42×42 | 40×20 | 32×16 |
Gray Scale (Bit) | ≧14 | ||||||
Viewing Angle (H/V) | 140°/120° | ||||||
Panel Weight | 33kg/pc | ||||||
Power Consumption(Max/Ave W/pcs) | 960/560W/ m² | 960/560W/ m² | 800/360W/ m² | 800/360W/ m² | 800/360W/ m² | 900/320W/ m² | 900/320W/ m² |
IP Rating (Front/Rear) | IP65/IP65 | IP65/IP54 | |||||
Maintenance(module) | Front service・Rearメンテナンスにも変更可能 | ||||||
Maintenance(power box) | Front service・Rearメンテナンスにも変更可能 |
RS
Outdoor Display
前後からメンテナンス可能
湾曲も可能な高精細LEDビジョン
+/-10 度の湾曲が可能です
前からも後ろからも簡単にメンテナンスすることができます
Model | Outdoor2.6 | Outdoor2.97 | Outdoor3.2 | Outdoor3.9 | Outdoor4.8 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch ドットピッチ | 2.6 | 2.97 | 3.2 | 3.9 | 4.8 |
LED Configuration LED方式 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Brightness 標準輝度 | ≧4500nits | ||||
Refresh Rate リフレッシュレート | ≥1,920 Hz | ||||
Panel Dimension パネル寸法 | 500 (W) x 500 (H) mm | ||||
Panel Resolution パネル解像度 | 192×192 | 168×168 | 156×156 | 128×128 | 104×104 |
Module Size モジュールサイズ | 250 x 250mm | ||||
Module Resolution モジュール解像度 | 96×96 | 84×84 | 78×78 | 64×64 | 52×52 |
Gray Scale (Bit) グレースケール | ≧14 | ||||
Viewing Angle (H/V) 視野角 | 140°/140° | ||||
Panel Weight パネル重量 | 10kg/pc | ||||
Power Consumption(Max/Ave W/pcs) 消費電力 | 240/140W/ m² | ||||
Curved Angle 曲がり角度 | ±7.5° | ||||
IP Rating (Front/Rear) IP保護等級 | IP65/IP55 | ||||
Maintenance(module) メンテナンス | Frontservice | ||||
Maintenance(power box) メンテナンス | Rear service |