高精細LEDビジョン
屋内の空間演出や大型モニター利用はじめ、展示会やライブコンサート、発表会でも多く利用されています。
液晶モニタと比べ5倍以上の輝度があるため外光に遮られることなく鮮明に映像を映すことが可能です。
弊社のLEDビジョンは業界内でもトップクラスの解像度(2.6mmピッチ)。
国際的な場でも使われる、信頼性のある高精細LEDビジョンです。
取扱い製品
BIM
Intelligent Commercial Display
RS
Outdoor Display
TKM
Indoor High Resolution LED Screen
BIM
Intelligent Commercial Display
高精細で設置環境を選ばない
軽量化された屋内ビジョン
Model | Indoor1.9 | Indoor2.6 | Indoor2.97 | Indoor3.9 |
---|---|---|---|---|
Pixel Pitch ドットピッチ | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 |
LED Configuration LED方式 | SMD2020 | |||
Brightness 標準輝度 | ≧800nits | ≧1200nits | ||
Refresh Rate リフレッシュレート | ≧1,920 Hz | |||
Panel Dimension パネル寸法 | 1000 (W) x 250 (H) x 41 (T) mm | |||
Panel Resolution パネル解像度 | 528×132 | 384×96 | 336×84 | 256×64 |
Module Size モジュールサイズ | 250 x 250mm | |||
Module Resolution モジュール解像度 | 132×132 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
Gray Scale (Bit) グレースケール | ≧14 | |||
Viewing Angle (H/V) 視野角 | 140°/140° | |||
Panel Weight パネル重量 | 5.8kg/pc | |||
Power Consumption(Max/Ave W/pcs) 消費電力 | 156/64W/㎡ | |||
IP Rating (Front/Rear) IP保護等級 | IP43/IP43 | |||
Maintenance(module) メンテナンス | Front・Rear service | |||
Maintenance(power box) メンテナンス | Front・Rear service |
RS
Outdoor Display
前後からメンテナンス可能
湾曲も可能な高精細LEDビジョン
+/-10 度の湾曲が可能です
前からも後ろからも簡単にメンテナンスすることができます
Model | Outdoor2.6 | Outdoor2.97 | Outdoor3.2 | Outdoor3.9 | Outdoor4.8 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch ドットピッチ | 2.6 | 2.97 | 3.2 | 3.9 | 4.8 |
LED Configuration LED方式 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Brightness 標準輝度 | ≧4500nits | ||||
Refresh Rate リフレッシュレート | ≥1,920 Hz | ||||
Panel Dimension パネル寸法 | 500 (W) x 500 (H) mm | ||||
Panel Resolution パネル解像度 | 192×192 | 168×168 | 156×156 | 128×128 | 104×104 |
Module Size モジュールサイズ | 250 x 250mm | ||||
Module Resolution モジュール解像度 | 96×96 | 84×84 | 78×78 | 64×64 | 52×52 |
Gray Scale (Bit) グレースケール | ≧14 | ||||
Viewing Angle (H/V) 視野角 | 140°/140° | ||||
Panel Weight パネル重量 | 10kg/pc | ||||
Power Consumption(Max/Ave W/pcs) 消費電力 | 240/140W/ m² | ||||
Curved Angle 曲がり角度 | ±7.5° | ||||
IP Rating (Front/Rear) IP保護等級 | IP65/IP55 | ||||
Maintenance(module) メンテナンス | Frontservice | ||||
Maintenance(power box) メンテナンス | Rear service |
TKM
Indoor High Resolution LED Screen
超高精細
Pixel | P0.93 | P1.25 | P1.44 | |
---|---|---|---|---|
Module | LED | SMD0808 | SMD0808 | SMD1515 |
Size(mm) / サイズ | 300×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 | |
Resolution / 解像度 | 320×180 | 240×135 | 208×116 | |
Density(dot/㎡) / 密度 | 692,224 | 443,556 | 306,916 | |
Cabinet | Size(mm) / サイズ | 600×337.5 | 600×337.5 | 600×337.5 |
Resolution / 解像度 | 528x396 | 424x318 | 352x264 | |
Material / 資材 | Die-cast Aluminum | |||
Module Quantity / モジュール数量 | 4 | |||
Weight / 重量 | 4.5kg | |||
Max. Power(w/panel) / 最大消費電力 | 180W | |||
Ave. Power(w/panel) | 60W | |||
Screen | Maintenance / メンテナンス | Front | ||
Input(V) | 110-220 | |||
Brightness / 標準輝度 | 600-800 | |||
Driving Mode / 運転モード | Constant Drive | |||
Way of Scan | 34 | 26 | 22 | |
Viewing Angle / 視野角 | 140/140 | |||
Ingress Protection / IP保護等級 | IP43 | |||
Grey Level / グレースケール | 16bit | |||
Refresh Frequency / リフレッシュ周波数 | 1920HZ-3840HZ | |||
Operating Temperatrue / 動作温度 | -20°C-+60°C | |||
Operating Humidity / 動作湿度 | 10%-90% |